| 频率(年) | 产量(万吨) | 产量增长率(百分比) | 产能(万吨) | 产能增速率(百分比) | 产能利用率(百分比) |
| 2024-12-31 | 7556.44 | 2.19 | 14694.09 | 1.05 | 51.43 |
| 2023-12-31 | 7394.67 | 7.22 | 14541.49 | 5.31 | 50.85 |
| 2022-12-31 | 6896.73 | -3.59 | 13807.62 | 3.85 | 49.95 |
| 2021-12-31 | 7153.57 | -2.03 | 13295.7 | 2.86 | 53.8 |
| 2020-12-31 | 7302.13 | 14.09 | 12925.98 | 4.57 | 56.49 |
| 2019-12-31 | 6400.26 | -5.93 | 12361.45 | 1.4 | 51.78 |
| 2018-12-31 | 6803.61 | -2.26 | 12190.81 | 3.09 | 55.81 |
| 2017-12-31 | 6961.27 | 8.26 | 11825.35 | 2.72 | 58.87 |
| 2016-12-31 | 6429.98 | 7.8 | 11512.51 | 12.44 | 55.85 |
| 2015-12-31 | 5964.71 | - | 10238.67 | - | 58.26 |
©2024 - 归朴数据版权所有