中证1000股指期权合约表 | |
合约标的物 | 中证1000指数 |
合约乘数 | 每点人民币100元 |
合约类型 | 看涨期权、看跌期权 |
报价单位 | 指数点 |
最小变动价格 | 0.2元 |
每日价格最大波动限制 | 上一个交易日中证1000指数收盘价的±10% |
合约月份 | 当月、下2个月及随后三个季月 |
行权价格 | 行权价格覆盖中证1000指数上一交易日收盘价上下浮动10%对应的价格范围 对当月与下2个月合约:行权价格≤2500点时,行权价格间距为25点;2500点<行权价格≤5000点时,行权价格间距为50点;5000点<行权价格≤10000点时,行权价格间距为100点;行权价格>10000点时,行权价格间距为200点 对随后3个季月合约:行权价格≤2500点时,行权价格间距为50点;2500点<行权价格≤5000点时,行权价格间距为100点;5000点<行权价格≤10000点时,行权价格间距为200点;行权价格>10000点时, 行权价格间距为400点 |
行权方式 | 欧式 |
交易时间 | 9:30-11:30,13:00-15:00 |
最后交易日时间 | 合约到期月份的第三个星期五,遇国家法定节假日顺延 |
到期日 | 同最后交易日 |
交割方式 | 现金交割 |
交易代码 | 看涨期权:MO合约月份-C-行权价格 看跌期权:MO合约月份-P-行权价格 |
上市交易所 | 中国金融期货交易所 |
沪深300股指期权合约表 | |
合约标的物 | 沪深300指数 |
合约乘数 | 每点人民币100元 |
合约类型 | 看涨期权、看跌期权 |
报价单位 | 指数点 |
最小变动价格 | 0.2元 |
每日价格最大波动限制 | 上一个交易日中证1000指数收盘价的±10% |
合约月份 | 当月、下2个月及随后三个季月 |
行权价格 | 行权价格覆盖中证1000指数上一交易日收盘价上下浮动10%对应的价格范围 对当月与下2个月合约:行权价格≤2500点时,行权价格间距为25点;2500点<行权价格≤5000点时,行权价格间距为50点;5000点<行权价格≤10000点时,行权价格间距为100点;行权价格>10000点时,行权价格间距为200点 对随后3个季月合约:行权价格≤2500点时,行权价格间距为50点;2500点<行权价格≤5000点时,行权价格间距为100点;5000点<行权价格≤10000点时,行权价格间距为200点;行权价格>10000点时, 行权价格间距为400点 |
行权方式 | 欧式 |
交易时间 | 9:30-11:30,13:00-15:00 |
最后交易日时间 | 合约到期月份的第三个星期五,遇国家法定节假日顺延 |
到期日 | 同最后交易日 |
交割方式 | 现金交割 |
交易代码 | 看涨期权:IO合约月份-C-行权价格 看跌期权:IO合约月份-P-行权价格 |
上市交易所 | 中国金融期货交易所 |
上证50股指期权合约表 | |
合约标的物 | 上证50指数 |
合约乘数 | 每点人民币100元 |
合约类型 | 看涨期权、看跌期权 |
报价单位 | 指数点 |
最小变动价格 | 0.2元 |
每日价格最大波动限制 | 上一个交易日中证1000指数收盘价的±10% |
合约月份 | 当月、下2个月及随后三个季月 |
行权价格 | 行权价格覆盖中证1000指数上一交易日收盘价上下浮动10%对应的价格范围 对当月与下2个月合约:行权价格≤2500点时,行权价格间距为25点;2500点<行权价格≤5000点时,行权价格间距为50点;5000点<行权价格≤10000点时,行权价格间距为100点;行权价格>10000点时,行权价格间距为200点 对随后3个季月合约:行权价格≤2500点时,行权价格间距为50点;2500点<行权价格≤5000点时,行权价格间距为100点;5000点<行权价格≤10000点时,行权价格间距为200点;行权价格>10000点时, 行权价格间距为400点 |
行权方式 | 欧式 |
交易时间 | 9:30-11:30,13:00-15:00 |
最后交易日时间 | 合约到期月份的第三个星期五,遇国家法定节假日顺延 |
到期日 | 同最后交易日 |
交割方式 | 现金交割 |
交易代码 | 看涨期权:HO合约月份-C-行权价格 看跌期权:HO合约月份-P-行权价格 |
上市交易所 | 中国金融期货交易所 |
©2024 - 归朴数据版权所有