| 中证1000股指期货合约表 | |||
| 合约标的 | 中证1000指数 | 最低交易保证金 | 合约价值的8% |
| 合约乘数 | 每点人民币200元 | 最后交易日 | 合约到期月份的第三个星期五,遇国家法定节假日顺延 |
| 报价单位 | 指数点 | 交割日期 | 同最后交易日 |
| 最小变动价格 | 0.2元 | 交割方式 | 现金交割 |
| 合约月份 | 当月、下月及随后两个季月 | 交易代码 | IM |
| 交易时间 | 9:30-11:30,13:00-15:00 | 上市交易所 | 中国金融期货交易所 |
| 每日价格最大波动限制 | 上一个交易日结算价的±10% | ||
中证1000股指期权合约表 | |
| 合约标的物 | 中证1000指数 |
| 合约乘数 | 每点人民币100元 |
| 合约类型 | 看涨期权、看跌期权 |
| 报价单位 | 指数点 |
| 最小变动价格 | 0.2元 |
| 每日价格最大波动限制 | 上一个交易日中证1000指数收盘价的±10% |
| 合约月份 | 当月、下2个月及随后三个季月 |
| 行权价格 | 行权价格覆盖中证1000指数上一交易日收盘价上下浮动10%对应的价格范围 对当月与下2个月合约:行权价格≤2500点时,行权价格间距为25点;2500点<行权价格≤5000点时,行权价格间距为50点;5000点<行权价格≤10000点时,行权价格间距为100点;行权价格>10000点时,行权价格间距为200点 对随后3个季月合约:行权价格≤2500点时,行权价格间距为50点;2500点<行权价格≤5000点时,行权价格间距为100点;5000点<行权价格≤10000点时,行权价格间距为200点;行权价格>10000点时, 行权价格间距为400点 |
| 行权方式 | 欧式 |
| 交易时间 | 9:30-11:30,13:00-15:00 |
| 最后交易日时间 | 合约到期月份的第三个星期五,遇国家法定节假日顺延 |
| 到期日 | 同最后交易日 |
| 交割方式 | 现金交割 |
| 交易代码 | 看涨期权:MO合约月份-C-行权价格 看跌期权:MO合约月份-P-行权价格 |
| 上市交易所 | 中国金融期货交易所 |
| 中证500股指期货合约表 | |||
| 合约标的 | 中证500指数 | 最低交易保证金 | 合约价值的8% |
| 合约乘数 | 每点人民币200元 | 最后交易日 | 合约到期月份的第三个星期五,遇国家法定节假日顺延 |
| 报价单位 | 指数点 | 交割日期 | 同最后交易日 |
| 最小变动价格 | 0.2元 | 交割方式 | 现金交割 |
| 合约月份 | 当月、下月及随后两个季月 | 交易代码 | IC |
| 交易时间 | 9:30-11:30,13:00-15:00 | 上市交易所 | 中国金融期货交易所 |
| 每日价格最大波动限制 | 上一个交易日结算价的±10% | ||
| 沪深300股指期货合约表 | |||
| 合约标的 | 沪深300指数 | 最低交易保证金 | 合约价值的8% |
| 合约乘数 | 每点人民币300元 | 最后交易日 | 合约到期月份的第三个星期五,遇国家法定节假日顺延 |
| 报价单位 | 指数点 | 交割日期 | 同最后交易日 |
| 最小变动价格 | 0.2元 | 交割方式 | 现金交割 |
| 合约月份 | 当月、下月及随后两个季月 | 交易代码 | IF |
| 交易时间 | 9:30-11:30,13:00-15:00 | 上市交易所 | 中国金融期货交易所 |
| 每日价格最大波动限制 | 上一个交易日结算价的±10% | ||
沪深300股指期权合约表 | |
| 合约标的物 | 沪深300指数 |
| 合约乘数 | 每点人民币100元 |
| 合约类型 | 看涨期权、看跌期权 |
| 报价单位 | 指数点 |
| 最小变动价格 | 0.2元 |
| 每日价格最大波动限制 | 上一个交易日中证1000指数收盘价的±10% |
| 合约月份 | 当月、下2个月及随后三个季月 |
| 行权价格 | 行权价格覆盖中证1000指数上一交易日收盘价上下浮动10%对应的价格范围 对当月与下2个月合约:行权价格≤2500点时,行权价格间距为25点;2500点<行权价格≤5000点时,行权价格间距为50点;5000点<行权价格≤10000点时,行权价格间距为100点;行权价格>10000点时,行权价格间距为200点 对随后3个季月合约:行权价格≤2500点时,行权价格间距为50点;2500点<行权价格≤5000点时,行权价格间距为100点;5000点<行权价格≤10000点时,行权价格间距为200点;行权价格>10000点时, 行权价格间距为400点 |
| 行权方式 | 欧式 |
| 交易时间 | 9:30-11:30,13:00-15:00 |
| 最后交易日时间 | 合约到期月份的第三个星期五,遇国家法定节假日顺延 |
| 到期日 | 同最后交易日 |
| 交割方式 | 现金交割 |
| 交易代码 | 看涨期权:IO合约月份-C-行权价格 看跌期权:IO合约月份-P-行权价格 |
| 上市交易所 | 中国金融期货交易所 |
| 上证50股指期货合约表 | |||
| 合约标的 | 上证50指数 | 最低交易保证金 | 合约价值的8% |
| 合约乘数 | 每点人民币300元 | 最后交易日 | 合约到期月份的第三个星期五,遇国家法定节假日顺延 |
| 报价单位 | 指数点 | 交割日期 | 同最后交易日 |
| 最小变动价格 | 0.2元 | 交割方式 | 现金交割 |
| 合约月份 | 当月、下月及随后两个季月 | 交易代码 | IH |
| 交易时间 | 9:30-11:30,13:00-15:00 | 上市交易所 | 中国金融期货交易所 |
| 每日价格最大波动限制 | 上一个交易日结算价的±10% | ||
上证50股指期权合约表 | |
| 合约标的物 | 上证50指数 |
| 合约乘数 | 每点人民币100元 |
| 合约类型 | 看涨期权、看跌期权 |
| 报价单位 | 指数点 |
| 最小变动价格 | 0.2元 |
| 每日价格最大波动限制 | 上一个交易日中证1000指数收盘价的±10% |
| 合约月份 | 当月、下2个月及随后三个季月 |
| 行权价格 | 行权价格覆盖中证1000指数上一交易日收盘价上下浮动10%对应的价格范围 对当月与下2个月合约:行权价格≤2500点时,行权价格间距为25点;2500点<行权价格≤5000点时,行权价格间距为50点;5000点<行权价格≤10000点时,行权价格间距为100点;行权价格>10000点时,行权价格间距为200点 对随后3个季月合约:行权价格≤2500点时,行权价格间距为50点;2500点<行权价格≤5000点时,行权价格间距为100点;5000点<行权价格≤10000点时,行权价格间距为200点;行权价格>10000点时, 行权价格间距为400点 |
| 行权方式 | 欧式 |
| 交易时间 | 9:30-11:30,13:00-15:00 |
| 最后交易日时间 | 合约到期月份的第三个星期五,遇国家法定节假日顺延 |
| 到期日 | 同最后交易日 |
| 交割方式 | 现金交割 |
| 交易代码 | 看涨期权:HO合约月份-C-行权价格 看跌期权:HO合约月份-P-行权价格 |
| 上市交易所 | 中国金融期货交易所 |
| 30年期国债期货合约表 | |||
| 合约标的 | 面值为100万人民币、票面利率为3%的名义超长期国债 | 每日价格最大波动限制 | 行一个交易日结算价的±3.5% |
| 可交割国债 | 发行期限不高于7年,合约到期月份首日剩余期限不低于25年的记账式附息国债 | 最低交易保证金 | 合约价值的3.5% |
| 报价方式 | 百元净价报价 | 最后交易日 | 合约到期月份的第二个星期五 |
| 最小变动价格 | 0.01元 | 最后交割日 | 合约交易日后的第三个交易日 |
| 合约月份 | 最近的三个季月(3月、6月、9月、12月中的最近三个月循环) | 交割方式 | 实物交割 |
| 交易时间 | 9:30-11:30,13:00-15:15 | 交易代码 | TL |
| 最后交易日时间 | 9:30-11:30 | 上市交易所 | 中国金融期货交易所 |

| 5年期国债期货合约表 | |||
| 合约标的 | 面值为100万人民币、票面利率为3%的名义长期国债 | 每日价格最大波动限制 | 行一个交易日结算价的±2% |
| 可交割国债 | 发行期限不高于7年,合约到期月份首日剩余期限不低于6年的记账式附息国债 | 最低交易保证金 | 合约价值的2% |
| 报价方式 | 百元净价报价 | 最后交易日 | 合约到期月份的第二个星期五 |
| 最小变动价格 | 0.005元 | 最后交割日 | 合约交易日后的第三个交易日 |
| 合约月份 | 最近的三个季月(3月、6月、9月、12月中的最近三个月循环) | 交割方式 | 实物交割 |
| 交易时间 | 9:30-11:30,13:00-15:15 | 交易代码 | T |
| 最后交易日时间 | 9:30-11:30 | 上市交易所 | 中国金融期货交易所 |

| 5年期国债期货合约表 | |||
| 合约标的 | 面值为100万人民币、票面利率为3%的名义中期国债 | 每日价格最大波动限制 | 行一个交易日结算价的±1.2% |
| 可交割国债 | 发行期限不高于7年,合约到期月份首日剩余期限为4-5.25年的记账式附息国债 | 最低交易保证金 | 合约价值的1% |
| 报价方式 | 百元净价报价 | 最后交易日 | 合约到期月份的第二个星期五 |
| 最小变动价格 | 0.005元 | 最后交割日 | 合约交易日后的第三个交易日 |
| 合约月份 | 最近的三个季月(3月、6月、9月、12月中的最近三个月循环) | 交割方式 | 实物交割 |
| 交易时间 | 9:30-11:30,13:00-15:15 | 交易代码 | TF |
| 最后交易日时间 | 9:30-11:30 | 上市交易所 | 中国金融期货交易所 |

| 2年期国债期货合约表 | |||
| 合约标的 | 面值为200万人民币、票面利率为3%的名义中短期国债 | 每日价格最大波动限制 | 行一个交易日结算价的±0.5% |
| 可交割国债 | 发行期限不高于7年,合约到期月份首日剩余期限为1.5-2.25年的记账式附息国债 | 最低交易保证金 | 合约价值的0.5% |
| 报价方式 | 百元净价报价 | 最后交易日 | 合约到期月份的第二个星期五 |
| 最小变动价格 | 0.002元 | 最后交割日 | 合约交易日后的第三个交易日 |
| 合约月份 | 最近的三个季月(3月、6月、9月、12月中的最近三个月循环) | 交割方式 | 实物交割 |
| 交易时间 | 9:30-11:30,13:00-15:15 | 交易代码 | TS |
| 最后交易日时间 | 9:30-11:30 | 上市交易所 | 中国金融期货交易所 |

©2024 - 归朴数据版权所有